Inhalt
Geschoßanzahl der Gebäude
| Beschreibung | Informationen zur Geschoßanzahl in den Gebäuden. |
|---|---|
| Erzeuger | Magistrat der Landeshauptstadt Linz, Stadtforschung |
| Betreuer | E-Mail an Open Commons Region Linz |
| Version | 1.1.1 |
| Veröffentlicht am | 2011-07-06 |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung (neues Fenster) |
| Aktualisierungszyklus | jährlich |
| Bezeicheichung der Metadatenstruktur | OGD Austria Metadaten 1.1 |
| Datenquelle | Datenquelle: CC-BY-3.0: Stadt Linz - data.linz.gv.at |
| Geographische Bezugsebene | Linz, statistische Bezirke |
| Kategorie | stadt/gebaeude |
| Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | http://www.linz.at/politik_verwaltung/32386.asp |
| Sprache der Daten | ger/deu Deutsch |
| Sprache des Metadatensatzes | ger/deu Deutsch |
| Typ | Dataset |
| Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | 2000-01-01 |
| Zeitliche Ausdehnung (Ende) | 2012-01-01 |
| Zugriffsart | Dataset |
| Schlagworte | [gebäude, geschoße, projectiles] |
| URI zu Daten/Service | |
| URI zu Metadaten | Geschoßanzahl der Gebäude (neues Fenster) |
| JSON | /api/rest/geschossanzahl-der-gebaeude (neues Fenster) |



