Inhalt
Krankenanstalten - Standorte
| Beschreibung | POI's (Points of Interest) für Krankenhäuser in der Stadt Linz. Die Koordinaten sind im Gauß-Krüger System M31-5Mio. EPSG:31255 und im EPSG-Codes WGS84 verfügbar. |
|---|---|
| Erzeuger | Magistrat der Landeshauptstadt Linz, Stadtkommunikation |
| Betreuer | E-Mail an Open Commons Region Linz |
| Version | 1.1.1 |
| Veröffentlicht am | 2011-07-06 |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung (neues Fenster) |
| Aktualisierungszyklus | laufend |
| Bezeicheichung der Metadatenstruktur | OGD Austria Metadaten 1.1 |
| Datenqualität | Verortung auf Basis des Stadtplanes von Linz |
| Datenquelle | Datenquelle: CC-BY-3.0: Stadt Linz - data.linz.gv.at |
| Geographische Ausdehnung | Links Oben: 65000/363000 Rechts unten: 82500/339000 |
| Geographische Bezugsebene | Linz |
| Kategorie | gesundheit/krankenhaeuser/standorte |
| Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | http://www.linz.at/politik_verwaltung/32377.asp |
| Sprache der Daten | ger/deu Deutsch |
| Sprache des Metadatensatzes | ger/deu Deutsch |
| Typ | Dataset |
| Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | 2010-12-31 |
| Zeitliche Ausdehnung (Ende) | 2010-12-31 |
| Zugriffsart | Dataset |
| Schlagworte | [geo, geodaten, krankenanstalten, poi, pois, standorte] |
| URI zu Daten/Service | |
| URI zu Metadaten | Krankenanstalten - Standorte (neues Fenster) |
| JSON | /api/rest/krankenanstalten-standorte (neues Fenster) |



