Inhalt
Digitale Orthofotos für TMS Service
| Beschreibung | Aufbereitete Kacheln der Luftbilder zur Verwendung mit Systemen wie z.B. OpenLayers, einbindbar als TMS Tiling Service. Die Koordinaten sind im Gauß-Krüger System M31-5Mio. EPSG:31255. |
|---|---|
| Erzeuger | Magistrat Linz, IKT Geodatenmanagement |
| Betreuer | E-Mail an Open Commons Region Linz |
| Version | 1.0.1 |
| Veröffentlicht am | 2011-07-06 |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung (neues Fenster) |
| Aktualisierungszyklus | 3 Jahre |
| Bezeicheichung der Metadatenstruktur | OGD Austria Metadaten 1.1 |
| Datenqualität | 20 Zentimeter = 1 Pixel |
| Datenquelle | Datenquelle: CC-BY-3.0: Stadt Linz - data.linz.gv.at |
| Geographische Ausdehnung | Links Oben: 65000/363000 Rechts unten: 82500/339000 |
| Geographische Bezugsebene | Linz |
| Kategorie | geodaten/orthofotos |
| Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | http://www.linz.at/politik_verwaltung/44530.asp |
| Sprache der Daten | ger/deu Deutsch |
| Sprache des Metadatensatzes | ger/deu Deutsch |
| Typ | Service |
| Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | 2011-05-24 |
| Zeitliche Ausdehnung (Ende) | 2011-05-24 |
| Schlagworte | [gebaeude, geo, geodaten, gewaesser, linz, orthofotos, plan, straßen] |
| URI zu Daten/Service | |
| URI zu Metadaten | Digitale Orthofotos für TMS Service (neues Fenster) |
| JSON | /api/rest/digitale-orthofotos-fur-tms-service (neues Fenster) |



